41只股今日获机构买入型评级,10股机构首次关注。
(资料图)
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布64条买入型评级记录,共涉及41只个股。安井食品关注度最高,共获11次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有23条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有13股上涨空间超20%,赛诺医疗上涨空间最高,8月1日广发证券预计公司目标价为16.69元,上涨空间达78.50%,上涨空间较高的个股还有建发股份、上能电气等,上涨空间分别为55.18%、45.98%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有12条评级记录为机构首次关注,涉及长安汽车、江淮汽车等10只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.94%,表现弱于沪指。股价上涨的有10只,涨幅居前的有药明康德、江淮汽车、乐鑫科技等,今日涨幅分别为4.62%、2.37%、2.31%。跌幅较大的个股有恒辉安防、三棵树、山大地纬等,跌幅为9.66%、4.23%、3.99%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有16股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是绿能慧充,公司上半年业绩实现净利润359.67万元,同比增长500.52%。净利润同比增幅较高的还有上能电气、山大地纬等,净利润同比分别增长488.54%、257.10%。公布上半年业绩预告的共有6只,业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是江淮汽车,公司预计上半年业绩净利润同比增长121.07%,其次是赛诺医疗、中科星图等,预计净利润增幅中值分别为58.43%、55.56%。
行业来看,建筑装饰、食品饮料等行业最受青睐,均有5只个股上榜机构买入评级榜。医药生物、电力设备等行业也较受机构关注,分别有5只、3只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603345 | 安井食品 | 11 | -1.84 | 30.19 | 食品饮料 |
603259 | 药明康德 | 5 | 4.62 | 20.94 | 医药生物 |
002254 | 泰和新材 | 3 | -0.92 | 43.04 | 基础化工 |
300760 | 迈瑞医疗 | 3 | -0.26 | 34.81 | 医药生物 |
000625 | 长安汽车 | 2 | -1.25 | 5.63 | 汽车 |
300653 | 正海生物 | 2 | 0.67 | 28.28 | 医药生物 |
600779 | 水井坊 | 2 | -3.07 | 87.94 | 食品饮料 |
603737 | 三棵树 | 2 | -4.23 | 66.49 | 建筑材料 |
688018 | 乐鑫科技 | 2 | 2.31 | 电子 | |
688100 | 威胜信息 | 1 | -2.20 | 通信 | |
688108 | 赛诺医疗 | 1 | -3.91 | 医药生物 | |
688568 | 中科星图 | 1 | -1.68 | 计算机 | |
688579 | 山大地纬 | 1 | -3.99 | 计算机 | |
603833 | 欧派家居 | 1 | -2.14 | 105.14 | 轻工制造 |
605128 | 上海沿浦 | 1 | -1.58 | 83.78 | 汽车 |
688005 | 容百科技 | 1 | 0.78 | 电力设备 | |
601628 | 中国人寿 | 1 | -0.05 | 14.48 | 非银金融 |
601668 | 中国建筑 | 1 | -0.16 | 4.34 | 建筑装饰 |
000065 | 北方国际 | 1 | 2.03 | 21.45 | 建筑装饰 |
000657 | 中钨高新 | 1 | 1.17 | 36.40 | 有色金属 |
000998 | 隆平高科 | 1 | 0.73 | 31.77 | 农林牧渔 |
001228 | 永泰运 | 1 | -0.59 | 27.81 | 交通运输 |
002140 | 东华科技 | 1 | -0.73 | 23.52 | 建筑装饰 |
300827 | 上能电气 | 1 | -2.17 | 45.68 | 电力设备 |
300952 | 恒辉安防 | 1 | -9.66 | 34.20 | 纺织服饰 |
300957 | 贝泰妮 | 1 | 0.00 | 69.54 | 美容护理 |
600114 | 东睦股份 | 1 | -2.64 | 69.99 | 机械设备 |
600153 | 建发股份 | 1 | 1.79 | 10.76 | 交通运输 |
600212 | 绿能慧充 | 1 | -1.75 | 599.66 | 电力设备 |
600276 | 恒瑞医药 | 1 | -2.69 | 55.83 | 医药生物 |
600309 | 万华化学 | 1 | -0.16 | 17.88 | 基础化工 |
600418 | 江淮汽车 | 1 | 2.37 | 55.85 | 汽车 |
600559 | 老白干酒 | 1 | -0.92 | 62.73 | 食品饮料 |
002302 | 西部建设 | 1 | -0.26 | 建筑材料 | |
002375 | 亚厦股份 | 1 | -0.59 | 27.45 | 建筑装饰 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | -1.49 | 27.90 | 建筑装饰 |
002568 | 百润股份 | 1 | -2.24 | 43.20 | 食品饮料 |
002833 | 弘亚数控 | 1 | 1.78 | 16.31 | 机械设备 |
300059 | 东方财富 | 1 | -1.06 | 31.09 | 非银金融 |
300144 | 宋城演艺 | 1 | -1.19 | 143.61 | 社会服务 |
603369 | 今世缘 | 1 | -1.23 | 15.09 | 食品饮料 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。